Bộ lưu điện UPS Powercom VGD-3000
UPSMON / UPSMON PRO : Hổ trợ tắt mở hệ thống khi xãy ra cúp điện
Features :
-
Double conversion on-line technology
-
Input power factor correction (PFC)
-
Pure sine wave output with less than 3% T.H.D.
-
High efficiency mode selectable
-
Free-run mode setting
-
Active-fan operation dependant on load level to reduce noise and save energy
-
Protections for overload, short circuit, tele-communication, etc.
-
Emergency Power Off (EPO) protection
-
Remaining backup time display via LED or LCD (optional)
-
Extended backup time with battery pack
Specification
MODEL | VGD-2000 | VGD-3000 | |
CAPACITY | 2000VA | 3000VA | |
1400W | 2100W | ||
INPUT | Voltage | 100V / 110V / 115V / 120V / 127V / 208V / 220V / 230V / 240V 110V-level mode: 60V to 69V under 40% load, 70V to 79V under 70% load, 80V to 144V with 100% load 220V-level mode: 120V to 139V under 40% load, 140V to 159V under 70% load, 160V to 276V with 100% load |
|
Frequency | 50Hz / 60Hz auto sensing | ||
Phase | Single phase | ||
Power factor | > 0.97 | ||
OUTPUT | Voltage | 110V / 115V / 120V / 208V / 220V / 230V / 240V (±2% on battery) | |
Frequency | 50Hz / 60Hz ±0.5% | ||
Waveform | Pure sine wave | ||
Phase | Single phase | ||
Harmonic distortion | < 3% of T.H.D. at linear load | ||
Efficiency | > 95% (high efficiency mode, AC to AC) | ||
Connections | *Please refer below “Receptacle Options”. Customized receptacle can be discussed. | ||
PROTECTION | Overload protection | UPS automatic power off if overload exceeds 106% to 120% of nominal at 30 seconds; 121% to 150% for 10 seconds | |
Short circuit protection | UPS output cut off immediately or protected by input fuse or circuit breaker | ||
Tele-communication | RJ45 x2 | ||
Alarm | Buzzer beeps under backup mode, battery low, battery charging fault, and overload | ||
BATTERY | Type | Sealed, maintenance-free lead acid battery | |
Typical recharge time | 4 hours to 90% | ||
Battery quantity | 12V 7Ah x6 | 12V 9Ah x6 | |
Backup time (100% load) | Approximately 6 minutes | Approximately 4 minutes | |
Protection | Battery low cut-off without draining any current | ||
GENERAL | Dimension (W x D x H) | 225mm x 420mm x 360mm | |
Product weight | 33.8kg | 35.6kg | |
Display (LED/LCD) | LED – line mode (green), bypass / battery mode (yellow), fault (red) LCD – input / output voltage and frequency, on-line mode, backup mode, battery capacity, load level |
||
Communication interface | Standard – RS-232; *Optional – USB B-type and/or SNMP | ||
Audible noise | < 50dBA (1m from surface) | ||
Ambient temperature | +0 °C to +40 °C | ||
Storage temperature | -20 °C to +50 °C | ||
Humidity | 0-95%, non-condensing |
Communication Interface
Model | LCD | CPU | SNMP | PFC | RS-232 | USB |
VGD-2000 | ● | ● | ◆ | ● | ● | ◆ |
VGD-3000 | ● | ● | ◆ | ● | ● | ◆ |
●Standard Function ○Not Available ◆Optional |
Receptacle Options
HUINVN – Camera – Nhà thông minh – Báo trộm
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay 0916.33.99.80, Zalo : 0916.33.99.80
An toàn của bạn, trách nhiệm của chúng tôi!
HUINVN – Camera – Nhà thông minh – Báo trộm
|
|
|
Danh sách cảm biến
|
|
|
|
Bộ trung tâm nhà thông minh
https://huinvn.com/product-category/thiet-bi-nha-thong-minh/trung-tam-dieu-khien-smarthome |
HUINVN – Camera – Nhà thông minh – Báo trộm
Whatsap/ Zalo /
Hotline: [08.62.74.62.63], [0916,33,99,80]
[trankhanhchi0805@gmail.com]
Giải pháp về quan sát công trình
Giải pháp về quan sát báo trộm
Giải pháp về quan sát công trình
Giải pháp về quan sát công trình Lắp Camera Các khu công nghiệp giám sát quá trình sản xuất bảo vệ tài sản
Giải pháp về quan sát công trình
Giải pháp về quan sát công trình
Giải pháp về quan sát công trình
Giải pháp về quan sát công trình
Giải pháp về quan sát công trình Giám sát camera an ninh, ngăn ngừa trộm cắp và kiểm soát nhân viên
Giải pháp về quan sát công trình
Giải pháp về quan sát công trình
Giải pháp về quan sát công trình
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.